Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 16.05.2012 Tabela nr 094/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.4353 | 0.0774 |
| 1 EUR | 4.3682 | 0.0522 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.0439 |
| 1 GBP | 5.4815 | 0.0845 |
| 100 JPY | 4.2752 | 0.0729 |
| 1 RUB | 0.1108 | 0.0001 |
Newsletter
Poleæ nas znajomym
Je¿eli uwa¿asz, ¿e serwis jest interesuj±cy, warto¶ciowy, godny polecenia i chcesz o tym poinformowaæ swoich znajomych, to proszê wype³nij poni¿szy formularz.
Wype³nij poni¿szy formularz, a na podane adresy zostanie wys³any email z wiadomo¶ci±
od Ciebie. W emailu bêdzie podany Twój adres, imiê i nazwisko oraz krótka informacja o portalu.
Z góry serdecznie dziêkujemy!
Polecane strony
Partnerzy