Klimatyzator ścienny SPLIT INVERTER seria LT
CYMEX KLIMATYZACJA
tel.: 71 724 53 31
kom.: 601 733 033
e-mail: klimatyzacja@cymex.pl
https://www.cymex.pl
Wyposażenie standardowe:

Akcesoria opcjonalne:
Klimatyzatory FUJITSU Split Inverter ASYG09LTCA/LUCA zostały uhonorowane prestiżowymi wyróżnieniami "IF PRODUCT DESIGN AWARD 2012" oraz "GOOD DESIGN 2012. Doceniono trafne połączenie nowoczesnej technologii z subtelnymi, uniwersalnymi kształtami, które z łatwością wpisują się w każde wnętrze."
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.
| Specyfikacja FUJITSU split inverter seria LT | ||||
| Jednostka wewnętrzna | ASYG09LT | ASYG12LT | ||
| Jednostka zewnętrzna | AOYG09LT | AOYG12LT | ||
| Klasa energetyczna | A | |||
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2,5 | 3,5 |
| Grzanie | 3,2 | 4,0 | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 0,505 | 0,850 |
| Grzanie | 0,660 | 0,910 | ||
| EER-Chłodzenie | 4,95 | 4,12 | ||
| COP-Grzanie | 4,85 | 4,40 | ||
| Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | A | 2,6/3,3 | 4,0/4,3 |
| Osuszanie | l/h | 1,3 | 1,8 | |
| Poziom głośności (chłodzenie) | j.wew.(H/M/L/Q*) | dB(A) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |
| j.zewn.(H/M/L/Q*) | 50 | 48 | ||
| Przepływ powietrza | jedn.wew./zewn. | m3/h | 800/1700 | 850/2050 |
| Masa (jednostka wew./zew.) | kg | 9,5/35 | 9,5/40 | |
| Wymiary (WxSxG) | jed.wew. | mm | 282x870x185 | |
| jed.zew. | 540x790x290 | 620x790x298 | ||
| Zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | oC | -10~43 | |
| Grzanie | -20~24 | |||
* H-wysokie obroty, M-średnie obroty, L-niskie obroty, Q-tryb cichy