Klimatyzator ścienny SRK ZSX na czynnik chłodniczy R32
ELEKTRONIKA SA Technika Chłodnicza Klimatyzacja
tel.: 58 663 33 00
e-mail: sekretariat@elektronika-sa.com...
e-mail: marketing@elektronika-sa.com.p...
https://www.elektronika-sa.com...
https://www.mhi.info.pl
Klimatyzator ścienny SRK ZSX na czynnik chłodniczy R32
Klimatyzator ścienny Mitsubishi Heavy Industries z serii SRK ZSX-W to jednostka pracująca z czynnikiem chłodniczym R32. Urządzenia charakteryzują się najwyższą klasą energetyczną: A+++/A+++ (chłodzenie/ogrzewanie) oraz najwyższymi w branży wskaźniku sezonowej efektywności energetycznej SEER/SCOP na poziomie 10,30/5,20
Klimatyzatory dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych - białym, czarno-białym oraz tytanowym
| Jednostka wewnętrzna | SRK25ZSX-W,-WB,-WT | ||
| Jednostka zewnętrzna | SRC25ZSX-W | ||
| Zasilanie | 1 Faza, 220 - 240, 50Hz | ||
| Wydajność chłodnicza (Min~Max) | [kW] | 2.5 (0.9~3.8) | |
| Wydajność ogrzewania (Min~Max) | [kW] | 3.2 (0.8~6.0) | |
| Pobór mocy | Chłodzenie/ Grzanie [kW] | 0.44 / 0.59 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie/ Grzanie | A+++/A+++ | |
| SEER/SCOP | 10,30 / 5,20 | ||
| EER/COP | Chłodzenie/ Grzanie | 5.68 / 5.42 | |
| Max prąd pracy | [A] | 9 | |
| Poziom mocy akustycznej | Jedn. wewn | Chłodzenie/ Grzanie [dB(A)] | 55 / 56 |
| Jedn. zewn | Chłodzenie/ Grzanie [dB(A)] | 57 / 58 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Jedn. wewn | Chłodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo) [dB(A)] | 39 / 33 / 25 / 19 |
| Grzanie (Hi/Me/Lo/Ulo) [dB(A)] | 40 / 34 / 27 / 19 | ||
| Jedn. zewn | Chłodzenie/ Grzanie | 44 / 45 | |
| Przepływ powietrza | Jedn. wewn | Chłodzenie (Hi/Me/Lo/Ulo) [m3/min] | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 |
| Grzanie (Hi/Me/Lo/Ulo) [m3/min] | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 | ||
| Jedn. zewn | Chłodzenie/ Grzanie [m3/min] | 31.0 / 31.0 | |
| Wymiary zewnętrzne | Jedn. wewn | Wys/Szer/Gł [mm] | 305 x 920 x 220 |
| Jedn. zewn | 640 x 800(+71) x 290 | ||
| Waga netto | Jedn. zewn/ Jedn.wewn | [kg] | 13.0 / 43.0 |
| Czynnik chłodniczy | Typ/GWP | R32 / 675 | |
| [kg/TCO2Eq] | 1.20 / 0.810 | ||
| Przyłacza rurowe | Ciecz/Gaz | [ø mm] | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
| Długość rurociągu | [m] | Max.25 | |
| Różnica wysokości | [m] | Max.15 / Max.15 | |
| Zakres temperatur pracy | Chłodzenie [˚C] | 15~46 | |
| Grzanie [˚C] | -20~24 | ||
| Filtr powietrza | Antyalergenowy x 1, Fotokatalityczny, Zmywalny, Odwaniający x1 | ||
Dowiedz się więcej o klimatyzatorach ściennych serii SRK-ZSX